

duminică, 6 septembrie 2026 · Comunal / Pauca

Echipe
Sezonul 2026/27
1
Muntean Vasile Ciprian
Portar · 1980
52
Secetă Andreeas Iulian
Portar · 2001
3
Negrea George Andrei
Fundaș · 2001
4
Băcilă Vasile Thomas
Fundaș · 2001
5
Porime Vasile Sergiu
Fundaș · 1999
10
Tomiță Daniel Mihai
Fundaș · 1987
11
Pleșca Dan Ștefan
Fundaș · 2005
23
Belu David
Fundaș · 2005
27
Moldovan Andrei Ionuț
Fundaș · 2003
29
Porav Laurențiu Paul
Fundaș · 1997
30
Miron Mihai Marian
Fundaș · 2009
31
Tîmpla Robert Ionuț
Fundaș · 1997
35
Crișan Toader Cătălin
Fundaș · 2007
4
Negru Ioan Gabriel
Mijlocaș · 2000
6
Bîrză Sergiu-Denis
Mijlocaș · 1999
8
Dejan Dorin Ionel
Mijlocaș · 1996
15
Agoston Szilard Lehel
Mijlocaș · 1998
20
Tocai Lorand
Mijlocaș · 1989
21
Nicula Cristian Gabriel
Mijlocaș · 2002
22
Lupancu Bogdan
Mijlocaș · 1999
24
Mitroi Adrian
Mijlocaș · 1996
25
Cercea Beniamin Vlăduț
Mijlocaș · 1996
26
Lup Laurențiu Claudiu
Mijlocaș · 1989
32
Stoica Rareș Marius
Mijlocaș · 1998
87
Porime Ioan Rareș
Mijlocaș · 1997
2
Deac Ioan Răzvan
Atacant · 1998
7
Cercea Cătălin Sabin
Atacant · 1998
13
Țili Giuliano Robert
Atacant · 1995
17
Hanc Denis Constantin
Atacant · 2006
18
Fodor Raul Alexandru
Atacant · 2001
19
Mitroi Dorin Cosmin
Atacant · 1994
28
Gligor Răzvan Nicolae
Atacant · 2000
30
Miron Răzvan
Atacant · 2007
Staff
Antrenor principal
Andreas Theil
Delegat
Dorin Mitroi
Delegat
Alexandru Oszvath
Program


duminică, 6 septembrie 2026 · Comunal / Pauca


duminică, 13 septembrie 2026 · Tânărog / Alma


duminică, 20 septembrie 2026 · Orasenesc / Ocna Sibiului


duminică, 27 septembrie 2026 · Tânărog / Alma


duminică, 4 octombrie 2026 · Baza Sportiva Alma-Teren Sintetic / Sibiu


duminică, 11 octombrie 2026 · Tânărog / Alma


duminică, 18 octombrie 2026 · Comunal / Loamnes


duminică, 1 noiembrie 2026 · Comunal / Sura Mica


duminică, 8 noiembrie 2026 · Comunal / Poplaca


duminică, 15 noiembrie 2026 · Tânărog / Alma


duminică, 22 noiembrie 2026 · Tânărog / Alma


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat


Data neanunțată · Teren neanunțat
Clasament
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | +15 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | +11 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 33 | -22 | 1 |
Statistici
| Nr | Jucător | Post | Meciuri | Goluri | Galbene | Roșii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntean Vasile Ciprian | Portar | – | – | – | – |
| 52 | Secetă Andreeas Iulian | Portar | – | – | – | – |
| 3 | Negrea George Andrei | Fundaș | – | – | – | – |
| 4 | Băcilă Vasile Thomas | Fundaș | – | – | – | – |
| 5 | Porime Vasile Sergiu | Fundaș | – | – | – | – |
| 10 | Tomiță Daniel Mihai | Fundaș | – | – | – | – |
| 11 | Pleșca Dan Ștefan | Fundaș | – | – | – | – |
| 23 | Belu David | Fundaș | – | – | – | – |
| 27 | Moldovan Andrei Ionuț | Fundaș | – | – | – | – |
| 29 | Porav Laurențiu Paul | Fundaș | – | – | – | – |
| 30 | Miron Mihai Marian | Fundaș | – | – | – | – |
| 31 | Tîmpla Robert Ionuț | Fundaș | – | – | – | – |
| 35 | Crișan Toader Cătălin | Fundaș | – | – | – | – |
| 4 | Negru Ioan Gabriel | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 6 | Bîrză Sergiu-Denis | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 8 | Dejan Dorin Ionel | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 15 | Agoston Szilard Lehel | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 20 | Tocai Lorand | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 21 | Nicula Cristian Gabriel | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 22 | Lupancu Bogdan | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 24 | Mitroi Adrian | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 25 | Cercea Beniamin Vlăduț | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 26 | Lup Laurențiu Claudiu | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 32 | Stoica Rareș Marius | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 87 | Porime Ioan Rareș | Mijlocaș | – | – | – | – |
| 2 | Deac Ioan Răzvan | Atacant | – | – | – | – |
| 7 | Cercea Cătălin Sabin | Atacant | – | – | – | – |
| 13 | Țili Giuliano Robert | Atacant | – | – | – | – |
| 17 | Hanc Denis Constantin | Atacant | – | – | – | – |
| 18 | Fodor Raul Alexandru | Atacant | – | – | – | – |
| 19 | Mitroi Dorin Cosmin | Atacant | – | – | – | – |
| 28 | Gligor Răzvan Nicolae | Atacant | – | – | – | – |
| 30 | Miron Răzvan | Atacant | – | – | – | – |
Statisticile individuale vor fi completate pe măsură ce sunt disponibile; golgheterii oficiali AJF sunt pe pagina Clasament.
Surse
Sursa: AJF Sibiu · Liga 4 2026/2027 ↗Actualizat automat zilnic · ultima verificare: 23.10.2026, 16:39